| МО | Номер в реестре Муниципальной собственности | Документ, на основании которого сведения включены в реестр Муниципальной собственности | Кадастровый номер (0 - если отсутствует) |
Дата постановки на кадастровый учет (0 - если отсутствует) |
Вид объекта (0 - если отсутсНаименованиетвует) |
Наименование объекта (0 - если отсутствует) | Адрес или местоположение (0 - если отсутствует) |
Площадь (кв.м) (0 - если отсутствует) |
Протяженность (0 - если отсутствует) |
Вид права | Правообладатель (наименование) | Дата регистрации права (0 - если отсутствует) |
Дата прекращения права | Примечание |
| Краснолувчское сельское поселение | 1 | ГРП | 61:28:0060101:1056 | 15.07.2010 | Здание Администрации | Здание Администрации | Россия, Ростовская область, Октябрьский район, х. Красный Луч, ул. Центральная, дом 58 | 128,2 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 15.07.2010 | ||
| 2 | ГРП | 61:28:0060101:1109 | 12.03.2015 | Земельный участок | Земельный участок | Россия, Ростовская область, Октябрьский район, х. Красный Луч, ул. Центральная, №58 | 258 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 12.03.2015 | |||
| 3 | ГРП | 61:28:0600018:178 | 28.10.2010 | Земельный участок | Земля (под кладбищем) | Россия, Ростовская область, Октябрьский район, п. Нижнедонской. | 40000 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 28.10.2010 | |||
| 4 | ГРП | 61:28:0600009:1048 | 24.11.2010 | Земельный участок | Земля (под кладбищем) | Россия, Ростовская область, Октябрьский район, х. Красный Луч | 14442 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 24.11.2010 | |||
| 5 | ГРП | 61:28:0600018:179 | 28.10.2010 | Земельный участок | Земля (под кладбищем) | Россия, Ростовская область, Октябрьский район, х. Озерки | 7853 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 28.10.2010 | |||
| 6 | ГРП | 61:28:0600009:1047 | 28.10.2010 | Земельный участок | Земля (под кладбищем) | Россия, Ростовская область, Октябрьский район, х. Ягодинка | 21301 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 28.10.2010 | |||
| 7 | ГРП | 61:28:0600018:197 | 07.08.2014 | Земельный участок | земля (под ГТС) | Ростовская область, Октябрьский район, Краснолучского сельское поселение, в 2,4 км западнее х. Озерки | 3047 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 07.08.2014 | |||
| 8 | ГРП | 61:28:0600018:193 | 27.03.2014 | ГТС (Дамба) | ГТС (Дамба) | Ростовская область, Октябрьский район, Краснолучского сельское поселение, в 2,4 км западнее х. Озерки | 2094 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 27.03.2014 | |||
| 9 | ГРП | 61:28:0060301:1726 | 15.08.2014 | Земельный участок | земля (объект водоотведения) | Ростовская область, Октябрьский район, Краснолучского сельское поселение, п. Нижнедонской | 3952 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 15.08.2014 | |||
| 10 | ГРП | 61:28:0060101:281 | 20.07.2011 | Земельный участок | Под зелеными насаждениями | Россия, Ростовская область, Октябрьский район, х. Красный Луч | 16625 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 20.07.2011 | |||
| 11 | ГРП | 61:28:0060301:2071 | 27.04.2022 | Земельный участок | Земля "Парк Культуры и отдыха" | Россия, Ростовская область, Октябрьский район, п. Нижнедонской, ул. Ленина | 9242 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 13.10.2025 | |||
| 12 | ГРП | 61:28:0060401:185 | 04.07.2023 | Здание | Жилой дом | Россия, Ростовская область, Октябрьский район, х. Первомайский, ул. Школьная, д.1 | 65,9 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 04.07.2023 | |||
| 13 | ГРП | 61:28:0060301:1510 | 04.07.2023 | Помещение | Жилое помещение | Россия, Ростовская область, Октябрьский район, п. Нижнедонской, ул. Ленина, д. 16, кв. 15 | 46 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 04.07.2023 | |||
| 14 | ГРП | 61:28:0060201:502 | 30.11.2023 | Здание | жилой дом | Россия, Ростовская область, Октябрьский район, х. Ягодинка, ул. Песчаная, д.4 | 52,1 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 30.11.2023 | |||
| 15 | ГРП | 61:28:0060201:21 | 30.11.2023 | Земельный участок | Земельный участок | Россия, Ростовская область, Октябрьский район, х. Ягодинка, ул. Песчаная, д.4 | 1000 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 30.11.2023 | |||
| 16 | ГРП | 61:28:0060301:782 | 04.07.2023 | Здание | Жилой дом | Россия, Ростовская область, Октябрьский район, п. Нижнедонской, ул. Заречная, д.25 | 59,1 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 04.07.2023 | |||
| 17 | ГРП | 61:28:0060501:101 | 05.07.2023 | Здание | Жилой дом | Россия, Ростовская область, Октябрьский район, х. Озерки, ул. Садовая, д.5 | 131,5 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 05.07.2023 | |||
| 18 | ГРП | 61:28:0060401:169 | 02.07.2011 | Здание | Жилой дом | Россия, Ростовская область, Октябрьский район, х. Первомайский, ул. Школьная, д.5 | 75,3 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 02.07.2011 | |||
| 19 | ГРП | 61:28:0060301:636 | 18.03.2011 | Памятник В.И. Ленину | Памятник В.И. Ленину | Ростовская обл., р-н Октябрьский, п. Нижнедонской, в 54,0 метрах на север от жилого дома по ул. Ленина в поселке Нижнедонской Октябрьского района Ростовской области | 33,2 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 18.03.2011 | |||
| 20 | ГРП | 61:28:0060101:786 | 26.10.2010 | Памятник ВОВ | Памятник ВОВ | Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, х.Красный Луч, 28 м на юг от здания школы по улице Школьная, 2 | 1,8 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 26.10.2010 | |||
| 21 | ГРП | 61:28:0000000:22228 | 04.08.2010 | Памятник ВОВ | Памятник ВОВ | Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, поселок Нижнедонской | 45,8 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 04.08.2010 | |||
| 22 | ГРП | 61:28:0060201:589 | 13.07.2010 | Памятник ВОВ | Памятник ВОВ | Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, х. Ягодинка, территория кладбища | 3,6 | 0 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 13.07.2010 | |||
| 23 | ГРП | 61:28:0000000:385 | 20.01.2011 | линии электропередач | линии электропередач | 346473. Ростовская область, Октябрьский район, х.Красный луч | 3,5 км | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 20.01.2011 | ||||
| 24 | ГРП | 61:28:0060301:637 | 25.012011 | линии электропередач | линии электропередач | 346473, Ростовская область, Октябрьский район.п.Нижнедонской | 8,9 км | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 25.012011 | ||||
| 25 | ГРП | 61:28:0060501:203 | 20.01.2011 | линии электропередач | линии электропередач | 346488Ростовская область, Октябрьский район х. Озерки | 2,3км | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 20.01.2011 | ||||
| 26 | ГРП | 61:28:0060201:416 | 20.01.2011 | линии электропередач | линии электропередач | Ростовская область, Октябрьский район х.Ягодинка | 10 км | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 20.01.2011 | ||||
| 27 | ГРП | 61:28:0000000:386 | 21.01.2011 | линии электропередач | линии электропередач | Ростовская область, Октябрьский район х. Первомайский | 4,4 км | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 21.01.2011 | ||||
| 28 | ГРП | 61:28:00060301:2074 | 27.10.2025 | Земельный участок | Земля "Парк Культуры и отдыха" | Россия, Ростовская область, Октябрьский район, п. Нижнедонской. | 302,00 | 0,00 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 17.04.2026 | |||
| 29 | ГРП | 61:28:0060101:1403 | 09.01.2025 | здание | часовня Николая Чудотворца | Ростовская область, Октябрьский район, на въезде в хутор Красный Луч Октябрьского района Ростовской области | 2,60 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 13.05.2026 | ||||
| 30 | ГРП | 61:28:0600018:591 | 05.09.2025 | земельный участок | земельный участок | Российская Федерация, Ростовская область, Октябрьский р-н, на территории бывшего ГПЗ "Придонский" | 1516,00 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 20.04.2026 | ||||
| 31 | ГРП | 61:28:0060301:2044 | 07.09.2023 | земельный участок | земельный участок | Ростовская область, Октябрьский район, п. Нижнедонской, ул. Ленина, в районе ул. Ленина,18 | 30,00 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 03.12.2025 | ||||
| 32 | ГРП | 61:28:0060301:2045 | 07.09.2023 | земельный участок | земельный участок | Ростовская область, Октябрьский район, п. Нижнедонской, ул. Ленина, в районе ул. Дружбы, 3 | 30,00 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 03.12.2025 | ||||
| 33 | ГРП | 61:28:0060301:2046 | 07.09.2023 | земельный участок | земельный участок | Ростовская область, Октябрьский район, п. Нижнедонской, ул. Ленина, в районе ул. Дружбы, 7 | 30,00 | собственность | МО Краснолучское сельское поселение | 03.12.2025 | ||||
Перечень
муниципального имущества Краснолучского сельского поселения,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в 2026 году.
|
№ п/п |
Адрес объекта (наименование объекта) |
Площадь (кв.м.) |
|
1. |
- |
- |
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц, и подлежащего вовлечению в хозяйственный оборот в 2026 году.
|
№ п\п |
Наименование, адрес объекта |
Наименование, адрес балансодержателя |
Площадь (кв.м.) |
Характеристики объекта, целевое назначение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1 |
- |
- |
- |
- |